INAIS Bogor mengakui capaian pembelajaran dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja — sehingga Anda tidak perlu memulai kuliah dari nol.
RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.
Dengan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja, pelatihan bersertifikasi, dan transfer kredit, mahasiswa jalur RPL bisa lulus lebih cepat dibandingkan jalur reguler.
Pengalaman dan kompetensi Anda dapat dinilai dan diakui sesuai ketentuan yang berlaku.
Calon mahasiswa tidak selalu harus memulai pendidikan dari nol — sebagian capaian belajar sebelumnya bisa diperhitungkan.
Solusi bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan sambil tetap mengembangkan karier.
Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor membuka jalur RPL untuk dua program studi Strata 1.
Penyetaraan akademik bagi praktisi dan pengalaman kerja di bidang perbankan & keuangan syariah.
Penyetaraan akademik bagi praktisi dan pengalaman kerja di bidang manajemen & bisnis syariah.
Total biaya ditentukan oleh kategori jumlah SKS yang diakui melalui asesmen RPL — semakin banyak SKS diakui, semakin ringkas masa studi.
| Komponen | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran | 700.000 | — | — | — | — | 700.000 |
| Asesmen RPL | 750.000 | — | — | — | — | 750.000 |
| Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 |
| Biaya RPL per SKS | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 10.800.000 |
| Biaya UTS per SKS | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 5.400.000 |
| Biaya UAS per SKS | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 5.400.000 |
| Biaya Skripsi | — | — | — | — | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Total | 8.450.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | 39.050.000 |
| Komponen | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran | 700.000 | — | — | — | 700.000 |
| Asesmen RPL | 750.000 | — | — | — | 750.000 |
| Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | — | 10.500.000 |
| Biaya RPL per SKS | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | — | 6.800.000 |
| Biaya UTS per SKS | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | — | 3.400.000 |
| Biaya UAS per SKS | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | — | 3.400.000 |
| Biaya Skripsi | — | — | 1.000.000 | — | 1.000.000 |
| Total | 8.950.000 | 8.300.000 | 9.300.000 | — | 26.550.000 |
| Komponen | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran | 700.000 | — | — | — | 700.000 |
| Asesmen RPL | 750.000 | — | — | — | 750.000 |
| Uang Kuliah Tunggal (UKT) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | — | 12.000.000 |
| Biaya RPL per SKS | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | — | 4.800.000 |
| Biaya UTS per SKS | 800.000 | 800.000 | 800.000 | — | 2.400.000 |
| Biaya UAS per SKS | 800.000 | 800.000 | 800.000 | — | 2.400.000 |
| Biaya Skripsi | — | — | 1.000.000 | — | 1.000.000 |
| Total | 8.650.000 | 7.200.000 | 8.200.000 | — | 24.050.000 |
Ayo daftar sebelum kuota penuh. Tahun akademik 2026–2027, syarat dan ketentuan berlaku.
Kirim pesan ke admin untuk konsultasi asesmen RPL, kategori SKS, dan estimasi biaya sesuai pengalaman Anda.
Chat via WhatsApp